| TT | Tên trường, Ngành học | Ký hiệu trường | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Mã tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu heo xét KQ thi THPT QG | Điểm sàn |
| KHOA
DU LỊCH |
DHD | 1100 | |||||
| 1 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 450 | 15 | |
| Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||||||
| Ngữ Văn, Địa lý, Lịch sử | C00 | ||||||
| Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
| 2 | Quản trị khách sạn | 7810201 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 200 | 14 | |
| Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||||||
| Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
| Toán, Địa lý, Tiếng Anh | D10 | ||||||
| 3 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 50 | 14 | |
| Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||||||
| Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
| Toán, Địa lý, Tiếng Anh | D10 | ||||||
| 4 | Du lịch | 7810101 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 150 | 14 | |
| Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||||||
| Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
| Toán, Địa lý, Tiếng Anh | D10 | ||||||
| 5 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 200 | 14 | |
| Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||||||
| Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
| Toán, Địa lý, Tiếng Anh | D10 | ||||||
| 6 | Kinh tế | 7310101 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 50 | 14 | |
| Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||||||
| Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
| Toán, Địa lý, Tiếng Anh | D10 |

Trường Du lịch – Đại học Huế